Embarque: Marina Le Marin, Martinica entre las 18:00 pm y 20:00 pm
Desembarque: Marina Le Marin, Martinica a las 10:00 am
Día 1 – Embarque Le Marin / Bequia (13 h)
Día 2 – Bequia
Día 3 – Bequia / Mayreau (4h)
Día 4 – Mayreau / Tobago Cays (50 minutos)
Día 5 – Tobago Cays / Bequia/ Cumberland (St Vincent) (6h)
Día 6 – Saint Vincent / Sainte Lucia (5 h 50 minutos)
Día 7 – Sainte Lucia / Sainte Anne (Martinica) (5 h 50 minutos)
Día 8 – Sainte Anne / Le Marin (50 min) – Desayuno a bordo y desembarque 10:00 am.
El itinerario puede sufrir cambio debido a las inclemencias del tiempo.
Embarque: Marina Le Marin, Martinica entre las 18:00 pm y 20:00 pm
Desembarque: Marina Le Marin, Martinica a las 10:00 am
INCLUIDO:
NO INCLUIDO:
No está permitido llevar bebidas a bordo.
Edad mínima niños 6 años.
Recomendamos contratar un seguro de accidentes (no incluido en el precio)
Un viaje por plazas en catamarán entre 54 y 62 pies con tripulación.
Un viaje ideal para amigos, parejas o aventureros que viajan solos.
Disfruta de la navegación a vela, no te pierdas la oportunidad de navegar por le Caribe menos conocido y más auténtico.
Embarcando en Le Marin, recorremos Bequia, los cayos de Tobago, St Vincent y llegaremos hasta Saint Anne. Tendrás la oportunidad de visitar el volcán en Soufrière y pasar una semana fantástica.
Fecha inicio |
Fecha finalizacion |
Precio |
08/02/2025 | 15/02/2025 | 2095 € * |
15/02/2025 | 22/02/2025 | 2140 € * |
22/02/2025 | 01/03/2025 | 2140 € * |
01/03/2025 | 08/03/2025 | 2080 € * |
08/03/2025 | 15/03/2025 | 2020 € * |
15/03/2025 | 22/03/2025 | 2020 € * |
22/03/2025 | 29/03/2025 | 2020 € * |
29/03/2025 | 05/04/2025 | 2020 € * |
05/04/2025 | 12/04/2025 | 2020 € * |
12/04/2025 | 19/04/2025 | 2020 € * |
19/04/2025 | 26/04/2025 | 2020 € * |
26/04/2025 | 03/05/2025 | 2020 € * |
03/05/2025 | 10/05/2025 | 1915 € * |
10/05/2025 | 17/05/2025 | 1810 € * |
17/05/2025 | 24/05/2025 | 1705 € * |
24/05/2025 | 31/05/2025 | 1600 € * |
31/05/2025 | 07/06/2025 | 1495 € * |
07/06/2025 | 14/06/2025 | 1345 € * |
14/06/2025 | 21/06/2025 | 1345 € * |
21/06/2025 | 28/06/2025 | 1345 € * |
28/06/2025 | 05/07/2025 | 1345 € * |
05/07/2025 | 12/07/2025 | 1415 € * |
12/07/2025 | 19/07/2025 | 1415 € * |
19/07/2025 | 26/07/2025 | 1415 € * |
26/07/2025 | 02/08/2025 | 1415 € * |
02/08/2025 | 09/08/2025 | 1415 € * |
09/08/2025 | 16/08/2025 | 1300 € * |
16/08/2025 | 23/08/2025 | 1190 € * |
23/08/2025 | 30/08/2025 | 1190 € * |
30/08/2025 | 06/09/2025 | 1190 € * |
13/09/2025 | 20/09/2025 | 1190 € * |
20/09/2025 | 27/09/2025 | 1190 € * |
27/09/2025 | 04/10/2025 | 1190 € * |
04/10/2025 | 11/10/2025 | 1190 € * |
11/10/2025 | 18/10/2025 | 1300 € * |
06/09/2028 | 13/09/2025 | 1190 € * |
La gastronomía Caribeña se basa en frutas tropicales, pescado como el Mahi-Mahi nombre criollo para el king fish, Lambi caracolas grandes guisadas con curry o la manera criolla, Red Snapper Crab backs o caparazones de cangrejo, un plato delicioso, langosta ..y por supuesto Ron, recomendamos en ron Mount Gay.El Ti-punch.
C/ Antonio Flores 1 28004 Madrid
+34 91 591 34 52
C/ Calabria 160 08015 Barcelona
+34 93 225 02 66
© Copyright 2018 Aproache | Aviso Legal | Política de protección de datos
Esta web utiliza cookies. Si sigues navegando entendemos que aceptas las condiciones de uso.